Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès)UPC · Sant Cugat del Vallès |
|---|---|
| Nota de corte | 10,1422026 |
| Universidad | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Dónde | Sant Cugat del Vallès |
| Ámbito | Ingeniería y arquitectura |
| Código | 31079 |
| Duración | 5 años |
| Ponderaciones | |
| Dibuix Artístic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny | 0,2 |
| Física | 0,2 |
| Fonaments Artístics | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Geografia | 0,1 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Història de l'Art | 0,2 |
| Matemàtiques | 0,2 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Calcular | |