Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Arquitectura Tècnica i EdificacióUdG · Girona |
|---|---|
| Nota de corte | 8,9142026 |
| Universidad | Universitat de Girona |
| Dónde | Girona |
| Ámbito | Ingeniería y arquitectura |
| Código | 81020 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Disseny | 0,1 |
| Física | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Matemàtiques | 0,2 |
| Química | 0,1 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Calcular | |