Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub"UB · L'Hospitalet de Llobregat |
|---|---|
| Nota de corte | 5,0002026 |
| Universidad | Universitat de Barcelona |
| Dónde | L'Hospitalet de Llobregat |
| Ámbito | Ciencias sociales y jurídicas |
| Código | 11110 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Biologia | 0,2 |
| Ciències Generals | 0,1 |
| Física | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Geografia | 0,1 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Matemàtiques | 0,1 |
| Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Química | 0,2 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Calcular | |