Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | |
|---|---|
| Nota de corte | 5,0002026 |
| Universidad | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Dónde | — |
| Ámbito | Artes y humanidades |
| Código | 21015 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Dibuix Artístic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny | 0,2 |
| Física | 0,2 |
| Fonaments Artístics | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Història de l'Art | 0,2 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Matemàtiques | 0,1 |
| Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Calcular | |