Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Enginyeria CivilUPC · Barcelona |
|---|---|
| Nota de corte | 9,8462026 |
| Universidad | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Dónde | Barcelona |
| Ámbito | Ingeniería y arquitectura |
| Código | 31103 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Física | 0,2 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Matemàtiques | 0,2 |
| Química | 0,2 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Calcular | |