Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Enginyeria de MaterialsUPC · Barcelona / Sant Adrià de Besòs |
|---|---|
| Nota de corte | 8,6282026 |
| Universidad | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Dónde | Barcelona / Sant Adrià de Besòs |
| Ámbito | Ingeniería y arquitectura |
| Código | 31025 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Física | 0,2 |
| Matemàtiques | 0,2 |
| Química | 0,2 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Calcular | |