Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Enginyeria Matemàtica en Ciència de DadesUPF · Barcelona |
|---|---|
| Nota de corte | 11,5142026 |
| Universidad | Universitat Pompeu Fabra |
| Dónde | Barcelona |
| Ámbito | Ingeniería y arquitectura |
| Código | 41070 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Ciències Generals | 0,1 |
| Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Física | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Matemàtiques | 0,2 |
| Química | 0,1 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Calcular | |