Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)UVic-UCC · Vic |
|---|---|
| Nota de corte | 5,0002026 |
| Universidad | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya |
| Dónde | Vic |
| Ámbito | Artes y humanidades |
| Código | 91062 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Biologia | 0,1 |
| Dibuix Artístic | 0,1 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Disseny | 0,1 |
| Física | 0,1 |
| Fonaments Artístics | 0,1 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Geografia | 0,2 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Història de l'Art | 0,2 |
| Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,1 |
| Matemàtiques | 0,2 |
| Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 |
| Química | 0,1 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Calcular | |