Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Estudis Socioculturals de GènereUAB · Cerdanyola del Vallès |
|---|---|
| Nota de corte | 5,0002026 |
| Universidad | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Dónde | Cerdanyola del Vallès |
| Ámbito | Artes y humanidades |
| Código | 21148 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Anàlisi Musical | 0,2 |
| Arts Escèniques | 0,2 |
| Biologia | 0,2 |
| Cor i tècnica Vocal | 0,2 |
| Dibuix Artístic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny | 0,2 |
| Fonaments Artístics | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Geografia | 0,2 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Història de l'Art | 0,1 |
| Literatura Castellana | 0,2 |
| Literatura Catalana | 0,2 |
| Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,1 |
| Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Moviments culturals i artístics | 0,1 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Calcular | |