Universidad
Comparador de carreras
Pon hasta cuatro grados uno al lado del otro y mira en qué se diferencian: nota de corte, ponderaciones y dónde se estudian.
| Comparación | Humanitats i Gestió de la CulturaUAB · Cerdanyola del Vallès |
|---|---|
| Nota de corte | 5,0002026 |
| Universidad | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Dónde | Cerdanyola del Vallès |
| Ámbito | Ciencias sociales y jurídicas |
| Código | 21175 |
| Duración | 4 años |
| Ponderaciones | |
| Anàlisi Musical | 0,2 |
| Arts Escèniques | 0,2 |
| Cor i tècnica Vocal | 0,2 |
| Dibuix Artístic | 0,2 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Disseny | 0,1 |
| Fonaments Artístics | 0,2 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Geografia | 0,2 |
| Història de la Música i de la Dansa | 0,1 |
| Història de l'Art | 0,2 |
| Literatura Castellana | 0,2 |
| Literatura Catalana | 0,2 |
| Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Calcular | |