Universitat de Lleida · Igualada
Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (Agrupació)
Código oficial 61060 · Ingeniería y arquitectura
Notas de corte
1a asignación
2026
2026
| Año | Asignación | Plazas | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | — | 7,735 |
| 2025 | 1a | 50 | 7,170 |
| 2024 | 1a | 50 | 6,252 |
| 2023 | 1a | 50 | 5,000 |
Fuente oficialNotes de tall 1a assignació 2026 — Canal Universitats. La nota de corte es la del último estudiante admitido ese año: sube o baja según la demanda y las plazas, así que sirve de orientación, no de umbral garantizado. Las plazas de 2023 a 2025 salen del conjunto de datos abiertos de la Oficina d’Accés a la Universitat; donde pone «—» es que ese dato no consta.
Ponderaciones para este grado
| Materia de modalidad | Coeficiente | Aporta con un 10 |
|---|---|---|
| Dibuix Tècnic | 0,2 | +2,00 |
| Física | 0,2 | +2,00 |
| Matemàtiques | 0,2 | +2,00 |
| Química | 0,2 | +2,00 |
| Tecnologia i Enginyeria | 0,2 | +2,00 |
| Biologia | 0,1 | +1,00 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 | +1,00 |
| Disseny | 0,1 | +1,00 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,1 | +1,00 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 | +1,00 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,1 | +1,00 |
Solo cuentan las dos que más te aporten, y hace falta un 5 o más en la materia. Ponderaciones de 2026.