Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
560 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7662026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès)inglés | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,1602026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting i Comunitats Digitals / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2222026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció Pública | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,0762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7322026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3402026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9062026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,5082026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0922026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,9742026 |
| Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Docència en Anglès)inglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2142026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Igualada) | UdL | Igualada | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1822026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Reus) | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3022026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6202026 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat)dobletambién: Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,9702026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0382026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9562026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | URV | Tarragona / Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2102026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0562026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Economia (Simultaneïtat)dobletambién: Economia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8242026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 9,0782026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 9,5202026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9462026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (Simultaneïtat)dobletambién: Finances i Comptabilitat / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5522026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) Reus / Barcelonadobletambién: Màrqueting / Administració i Direcció d'Empreses "ESIC" (simultaneïtat) Reus / Barcelona | URV | Reus / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5322026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) Tortosa / Barcelonadobletambién: Màrqueting / Administració i Direcció d'Empreses "ESIC" (simultaneïtat) Tortosa / Barcelona | URV | Tortosa / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4812026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Química (Simultaneïtat)dobletambién: Química / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias | 10,4242026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3882026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6662026 |
| Administració i Direcció d'Empreses i Transformació de Negocis "Centre Universitari EAE" | UdL | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Anglèsinglés | URV | Tarragona | Otros | 5,0002026 |
| Antropologia Social i Cultural | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Antropologia Social i Cultural | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,0742026 |
| Antropologia i Evolució Humana (Virtual o Semipresencial) | URVURV/UOC | Tarragona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arqueologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arqueologia | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.