Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
93 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias sociales y jurídicas | 6,9482026 |
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Primària (modalitat bilingüe) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4862026 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1402026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,4042026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 10,8942026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | UPC | Vilanova i la Geltrú | Ingeniería y arquitectura | 8,5702026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Geografia i Canvi Global | UB | Barcelona | Otros | 5,8422026 |
| Geografia i Reptes Globals | UdL | Lleida | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat | URV | Vila-Seca | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,9262026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.