Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
259 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,8382026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | UPC | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,1422026 |
| Arts i Disseny "Massana" | UAB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,4482026 |
| Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Biotecnologia (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 10,1922026 |
| Cinematografia "ESCAC" | UB | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Ciència Política i Gestió Pública | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3062026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2702026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2922026 |
| Ciència Política i de l'Administració | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7902026 |
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i de l'Administració (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2062026 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 12,0062026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències Culinàries i Gastronòmiques "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Ciències Empresarials - Management | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0342026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3442026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7522026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5482026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comptabilitat i Finances | UAB | Sabadell | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7802026 |
| Comptabilitat i Finances | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,9282026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació de les Organitzacions | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3562026 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0942026 |
| Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Criminologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7962026 |
| Criminologia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5162026 |
| Criminologia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6722026 |
| Criminologia "ESERP" | UVic-UCC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Criminologia / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9002026 |
| Criminologia / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7642026 |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat)dobletambién: Psicologia / Criminologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,6442026 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5032026 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0082026 |
| Direcció Hotelera | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Direcció Hotelera Internacional "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques | UdG | Sant Pol de Mar | Otros | 5,0002026 |
| Direcció de Negocis Internacionals | UdG | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 10,5362026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.