Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
111 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Infermeria | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 10,6792026 |
| Infermeria "Gimbernat" | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ciencias de la salud | 8,0232026 |
| Infermeria "Sant Pau" | UAB | Barcelona | Ciencias de la salud | 9,6342026 |
| Infermeria EUIT de Terrassa | UAB | Terrassa | Ciencias de la salud | 8,1892026 |
| Informàtica i Serveis | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence (docència en anglès)dobleinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,4972026 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Logopèdia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 9,0522026 |
| Matemàtica Computacional i Analítica de Dades | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,9722026 |
| Matemàtiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6322026 |
| Medicina | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 12,3542026 |
| Microbiologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,6132026 |
| Musicologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Nanociència i Nanotecnologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,4442026 |
| Pedagogia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7762026 |
| Periodisme | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8642026 |
| Prevenció i Seguretat Integral | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Prevenció i Seguretat Integral (En Xarxa) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Psicologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 9,7662026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0562026 |
| Química | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,0662026 |
| Relacions Internacionals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 11,4542026 |
| Relacions Laborals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4602026 |
| Sociologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7342026 |
| Teràpia Ocupacional EUIT de Terrassa | UAB | Terrassa | Ciencias de la salud | 5,0002026 |
| Traducció i Interpretació - Anglèsinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,7282026 |
| Traducció i Interpretació - Francès | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Turisme | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Turisme (Docència en Anglès)inglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Veterinària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,8222026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.