Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
308 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Primària (modalitat bilingüe) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4862026 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1402026 |
| Empresa Internacional (Docència en Anglès)inglés | UB | Barcelona | Otros | 11,2902026 |
| Empresa i Tecnologia | UAB | Sabadell | Otros | 9,7802026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | UPC | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | UPC | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | UPC | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | UPC | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Terrassa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Gestió i Digitalització en l'Esport / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Eng. de Sistemes Aeroespacials / Eng. de Sistemes de Telecomunicació - Eng. Telemàtica (Agrupació de Simultaneïtat)dobletambién: Eng. Telemàtica - Eng. de Sistemes de Telecomunicació / Eng. de Sistemes Aeroespacials (Agrupació de Simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 10,9702026 |
| Enginyeria Agroalimentària | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,1652026 |
| Enginyeria Agrària i Alimentària | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 6,8872026 |
| Enginyeria Alimentària | UPC | Castelldefels | Ingeniería y arquitectura | 7,7032026 |
| Enginyeria Ambiental | UPC | Castelldefels / Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,8022026 |
| Enginyeria Biomèdica | UB | Barcelona | Ciencias de la salud | 12,2552026 |
| Enginyeria Biomèdica | UPC | Barcelona / Sant Adrià de Besòs | Ciencias de la salud | 11,5462026 |
| Enginyeria Biomèdica | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,8622026 |
| Enginyeria Biomèdica | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 10,0682026 |
| Enginyeria Biomèdica | UdG | Girona | Ciencias de la salud | 10,5302026 |
| Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions / Enginyeria Biomèdica (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 9,9032026 |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 8,9722026 |
| Enginyeria Forestal | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 6,1962026 |
| Enginyeria Informàtica | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 9,1822026 |
| Enginyeria Informàtica | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,5902026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.