Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
242 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Primària (modalitat bilingüe) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4862026 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1402026 |
| Educació Social | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5222026 |
| Educació Social | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3022026 |
| Educació Social | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2942026 |
| Educació Social | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Social | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6602026 |
| Educació Social | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6532026 |
| Empresa Internacional (Docència en Anglès)inglés | UB | Barcelona | Otros | 11,2902026 |
| Empresa i Tecnologia | UAB | Sabadell | Otros | 9,7802026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | UPC | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | UPC | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | UPC | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | UPC | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Terrassa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Gestió i Digitalització en l'Esport / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,5002026 |
| Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,2622026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès)inglés | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,3342026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Coreà- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 6,7202026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.