Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
259 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Estadística Aplicada | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 8,8782026 |
| Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,2622026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès)inglés | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,3342026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Coreà- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 6,7202026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Japonès- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 7,4102026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Xinès- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 7,2482026 |
| Filosofia, Política i Economia | UPFUPF/UAB | Cerdanyola del Vallès / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,1062026 |
| Finances i Comptabilitat | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 7,1882026 |
| Geografia i Canvi Global | UB | Barcelona | Otros | 5,8422026 |
| Geografia i Reptes Globals | UdL | Lleida | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat | URV | Vila-Seca | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,9262026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,4202026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Història, Política i Economia Contemporànies | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,8702026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Intel·ligència Artificial | UPC | Barcelona | Otros | 11,5142026 |
| Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence (docència en anglès)dobleinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,4972026 |
| Intel·ligència Artificial i Robòtica Aplicades (Tecnocampus) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Logística Empresarial "Mediterrani" | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 6,1762026 |
| Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 5,0002026 |
| Moda "ERAM" | UdG | Girona / Salt | Otros | 5,0002026 |
| Multimèdia. Aplicacions i Videojocs | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Màrqueting "ESIC" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.