Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
259 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Màrqueting "ESIC" (Docència en Anglès)inglés | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting "Mediterrani" | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (Simultaneïtat) | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunicació Digital "Centre Universitari EAE" | UdL | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunicació Empresarial | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6022026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,8242026 |
| Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | UPC | Terrassa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | UPC | Terrassa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme "CETT" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" (simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0622026 |
| Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" (docència en anglès)inglés | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7262026 |
| Pedagogia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7762026 |
| Pedagogia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3202026 |
| Pedagogia | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7692026 |
| Pedagogia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1162026 |
| Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries | URV | Reus | Otros | 8,4262026 |
| Prevenció i Seguretat Integral | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Prevenció i Seguretat Integral (En Xarxa) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Psicologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 9,7662026 |
| Psicologia | UB | Barcelona | Ciencias de la salud | 9,6602026 |
| Psicologia | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 9,3502026 |
| Psicologia | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 8,0122026 |
| Psicologia | UdG | Girona | Ciencias de la salud | 9,7282026 |
| Psicologia | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 9,7262026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0562026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,5642026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8822026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4842026 |
| Publicitat i Relacions Públiques / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4042026 |
| Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting "ESRP" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6722026 |
| Relacions Internacionals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 11,4542026 |
| Relacions Laborals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4602026 |
| Relacions Laborals | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2862026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.