Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
308 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,9262026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,4202026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Història, Política i Economia Contemporànies | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,8702026 |
| Infermeria | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 10,6792026 |
| Infermeria | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 10,8062026 |
| Infermeria | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 8,1332026 |
| Infermeria | UdG | Girona | Ciencias de la salud | 10,3402026 |
| Infermeria | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 10,9262026 |
| Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 9,3892026 |
| Infermeria "Gimbernat" | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ciencias de la salud | 8,0232026 |
| Infermeria "Sant Joan de Déu" | UVic-UCC | Sant Boi de Llobregat | Ciencias de la salud | 8,5062026 |
| Infermeria "Sant Pau" | UAB | Barcelona | Ciencias de la salud | 9,6342026 |
| Infermeria "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,8682026 |
| Infermeria (Campus Bellvitge) | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias de la salud | 10,7142026 |
| Infermeria (Campus Clínic) | UB | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,4042026 |
| Infermeria (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias de la salud | 8,0932026 |
| Infermeria (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias de la salud | 10,1602026 |
| Infermeria (Igualada) | UdL | Igualada | Ciencias de la salud | 10,0802026 |
| Infermeria (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias de la salud | 10,1702026 |
| Infermeria (Tremp) | UdL | Tremp | Ciencias de la salud | 10,1762026 |
| Infermeria (Vilafranca del Penedès) | URV | Vilafranca del Penedès | Ciencias de la salud | 10,0662026 |
| Infermeria EUIT de Terrassa | UAB | Terrassa | Ciencias de la salud | 8,1892026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Llengües Aplicades | UPF | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació - Anglès - (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Traducció i Interpretació - Anglès - / Llengües Aplicades (Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,3502026 |
| Logopèdia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 9,0522026 |
| Logística Empresarial "Mediterrani" | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 6,1762026 |
| Matemàtica Computacional i Analítica de Dades | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,9722026 |
| Matemàtiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6322026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.