Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
560 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Estadística | UBUB/UPC | Barcelona | Ciencias | 9,4912026 |
| Estadística Aplicada | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 8,8782026 |
| Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,2622026 |
| Estudis Anglesosinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Anglesosinglés | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Anglesos (Docència en Anglès)inglés | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Llengües Aplicades i Traducció / Estudis Anglesos (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals (Només per a estudiants amb uns estudis de batxillerat o equivalent que NO pertanyin a sistemes educatius de la Unió Europea ni d'altres estats amb acords de reciprocitats) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès)inglés | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,3342026 |
| Estudis Literaris | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Anglès i Catalàinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Anglès i Espanyolinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Anglès i Francèsinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Anglès i de Clàssiquesinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Coreà- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 6,7202026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Japonès- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 7,4102026 |
| Estudis d'Àsia Oriental -Xinès- | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 7,2482026 |
| Estudis de Català i Espanyol | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Àrabs i Hebreus | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Farmàcia | UB | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,0342026 |
| Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat)dobletambién: Nutrició Humana i Dietètica / Farmàcia (Simultaneïtat) | UB | Barcelona / Santa Coloma de Gramenet | Ciencias de la salud | 11,4682026 |
| Filologia Catalana | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,7562026 |
| Filologia Catalana | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Catalana / Filologia Hispànica (simultaneïtat)dobletambién: Filologia Hispànica / Filologia Catalana (simultaneïtat) | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,6682026 |
| Filologia Catalana i Estudis Occitans | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Catalana i Estudis Occitans / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat)dobletambién: Llengües Aplicades i Traducció / Filologia Catalana i Estudis Occitans (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Clàssica | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Hispànica | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Hispànica | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Hispànica | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filologia Hispànica / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat)dobletambién: Llengües Aplicades i Traducció / Filologia Hispànica (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filosofia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,9822026 |
| Filosofia | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filosofia | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.