Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
473 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Fisioteràpia "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,5552026 |
| Fisioteràpia "Gimbernat" | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ciencias de la salud | 6,8722026 |
| Fisioteràpia "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,6062026 |
| Fisioteràpia (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias de la salud | 7,6812026 |
| Fisioteràpia (Reus) | URV | Reus | Ciencias de la salud | 9,9642026 |
| Fisioteràpia (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias de la salud | 7,0892026 |
| Fisioteràpia (docència en Anglès)inglés | UdGUdG/UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias de la salud | 7,1992026 |
| Fisioteràpia / Infermeria (Simultaneïtat)dobletambién: Infermeria / Fisioteràpia (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,5242026 |
| Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat)dobletambién: Nutrició Humana i Dietètica / Fisioteràpia (Simultaneïtat) | UdL | Igualada | Ciencias de la salud | 10,4372026 |
| Física | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6002026 |
| Física | UB | Barcelona | Ciencias | 11,6102026 |
| Física / Matemàtiques (Simultaneïtat)dobletambién: Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 12,9242026 |
| Física / Matemàtiques (Simultaneïtat)dobletambién: Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias | 12,8122026 |
| Física / Química (Simultaneïtat)dobletambién: Química / Física (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,4842026 |
| Genètica | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,0402026 |
| Geografia i Canvi Global | UB | Barcelona | Otros | 5,8422026 |
| Geografia i Reptes Globals | UdL | Lleida | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat | URV | Vila-Seca | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,9262026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Geologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 6,6162026 |
| Geologia | UB | Barcelona | Ciencias | 6,3622026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,4202026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Infermeria | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 10,6792026 |
| Infermeria | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 10,8062026 |
| Infermeria | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 8,1332026 |
| Infermeria | UdG | Girona | Ciencias de la salud | 10,3402026 |
| Infermeria | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 10,9262026 |
| Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 9,3892026 |
| Infermeria "Gimbernat" | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ciencias de la salud | 8,0232026 |
| Infermeria "Sant Joan de Déu" | UVic-UCC | Sant Boi de Llobregat | Ciencias de la salud | 8,5062026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.