Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
87 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting i Comunitats Digitals / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2222026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 9,5202026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,8562026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9142026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 8,4742026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació (Semipresencial) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,4202026 |
| Arquitectura, Estudis d' | URV | Reus | Ingeniería y arquitectura | 9,3482026 |
| Arquitectura, Estudis d' | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 9,7622026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,8382026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | UPC | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,1422026 |
| Arts i Disseny "Massana" | UAB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,4482026 |
| Belles Arts | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,1722026 |
| Belles Arts "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Cinematografia "ESCAC" | UB | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 12,0062026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8552026 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0862026 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,6702026 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7062026 |
| Comunicació Audiovisual | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Interactiva | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6922026 |
| Comunicació de les Organitzacions | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3562026 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0942026 |
| Comunicació i Periodisme Audiovisuals | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7082026 |
| Conservació - Restauració de Béns Culturals | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 7,3642026 |
| Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques | UdG | Sant Pol de Mar | Otros | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 10,5362026 |
| Disseny "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny "EINA" | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Creatives | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,4002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital | UPC | Terrassa | Artes y humanidades | 7,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.