Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
171 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció Pública | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,0762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 9,0782026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 9,5202026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9462026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,8562026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9142026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 8,4742026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació (Semipresencial) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,4202026 |
| Arquitectura, Estudis d' | URV | Reus | Ingeniería y arquitectura | 9,3482026 |
| Arquitectura, Estudis d' | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 9,7622026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,8382026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | UPC | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,1422026 |
| Arts i Disseny "Massana" | UAB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,4482026 |
| Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Biotecnologia (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 10,1922026 |
| Ciberseguretat - ENTI | UB | Barcelona | Otros | 5,9762026 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 12,0062026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,1182026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UB | Santa Coloma de Gramenet | Ciencias | 9,0542026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UdL | Lleida | Ciencias | 6,2102026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Interactiva | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6922026 |
| Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 10,5362026 |
| Disseny "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny "EINA" | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Creatives | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,4002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,0532026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | UPC | Barcelona / Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona)inglés | UPC | Barcelona / Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital | UPC | Terrassa | Artes y humanidades | 7,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.