Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
111 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d'Empreses | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7322026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Docència en Anglès)inglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2142026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0382026 |
| Antropologia Social i Cultural | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arqueologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arts i Disseny "Massana" | UAB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,4482026 |
| Biologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,6782026 |
| Biologia Ambiental | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,3422026 |
| Bioquímica | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,9902026 |
| Biotecnologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,9892026 |
| Ciència Política i Gestió Pública | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3062026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2702026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2922026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,1182026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Otros | 7,9572026 |
| Ciències Ambientals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 8,6082026 |
| Ciències Ambientals / Geologia (Simultaneïtat)dobletambién: Geologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 7,9302026 |
| Ciències Biomèdiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,9342026 |
| Ciències de l'Antiguitat | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Comptabilitat i Finances | UAB | Sabadell | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7802026 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8552026 |
| Comunicació Interactiva | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6922026 |
| Comunicació de les Organitzacions | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3562026 |
| Criminologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7962026 |
| Criminologia / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9002026 |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat)dobletambién: Psicologia / Criminologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,6442026 |
| Direcció Hotelera | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Disseny "EINA" | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Dret | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7082026 |
| Dret / Relacions Internacionals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Internacionals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 12,9722026 |
| Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9702026 |
| Economia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2282026 |
| Economia (Docència en Anglès)inglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,6602026 |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat)dobletambién: Matemàtica Computacional i Analítica de Dades / Economia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,4242026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Social | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5222026 |
| Empresa i Tecnologia | UAB | Sabadell | Otros | 9,7802026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.