Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
50 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7662026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès)inglés | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,1602026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting i Comunitats Digitals / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2222026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9062026 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat)dobletambién: Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,9702026 |
| Ciències Biomèdiques | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,7422026 |
| Ciències Empresarials - Management | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0342026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3442026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias | 8,1252026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,5082026 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,6702026 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5032026 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0082026 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Dret | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9202026 |
| Economia | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,7222026 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 7,0102026 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació)dobletambién: Eng. Mecànica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica "Tecnocampus" (Agrupació) | UPF | Mataró | Otros | 7,0382026 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | UPF | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,3062026 |
| Enginyeria Biomèdica | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,8622026 |
| Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | UPF | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 11,5142026 |
| Enginyeria en Informàtica | UPF | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,9002026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals (Només per a estudiants amb uns estudis de batxillerat o equivalent que NO pertanyin a sistemes educatius de la Unió Europea ni d'altres estats amb acords de reciprocitats) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès)inglés | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,3342026 |
| Filosofia, Política i Economia | UPFUPF/UAB | Cerdanyola del Vallès / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,1062026 |
| Fisioteràpia "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,6062026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 9,3892026 |
| Infermeria "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,8682026 |
| Intel·ligència Artificial i Robòtica Aplicades (Tecnocampus) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Llengües Aplicades | UPF | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació - Anglès - (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Traducció i Interpretació - Anglès - / Llengües Aplicades (Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,3502026 |
| Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 6,1762026 |
| Medicina | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 12,5342026 |
| Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6022026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.