Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
67 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Reus) | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3022026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6202026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | URV | Tarragona / Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2102026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (Simultaneïtat)dobletambién: Finances i Comptabilitat / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5522026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) Reus / Barcelonadobletambién: Màrqueting / Administració i Direcció d'Empreses "ESIC" (simultaneïtat) Reus / Barcelona | URV | Reus / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5322026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) Tortosa / Barcelonadobletambién: Màrqueting / Administració i Direcció d'Empreses "ESIC" (simultaneïtat) Tortosa / Barcelona | URV | Tortosa / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4812026 |
| Anglèsinglés | URV | Tarragona | Otros | 5,0002026 |
| Antropologia i Evolució Humana (Virtual o Semipresencial) | URVURV/UOC | Tarragona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arquitectura, Estudis d' | URV | Reus | Ingeniería y arquitectura | 9,3482026 |
| Bioquímica i Biologia Molecular | URV | Tarragona | Ciencias | 10,3822026 |
| Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Simultaneïtat)dobletambién: Biotecnologia / Bioquímica i Biologia Molecular (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias | 11,9062026 |
| Biotecnologia | URV | Tarragona | Ciencias | 10,2822026 |
| Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Biotecnologia (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 10,1922026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | URV | Amposta | Ciencias | 6,3332026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | URV | Amposta / Tortosa | Ciencias de la salud | 6,8122026 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7062026 |
| Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Dret | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7442026 |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals i Recursos Humans / Dret (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6542026 |
| Economia | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1662026 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8302026 |
| Educació Infantil (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias sociales y jurídicas | 6,9482026 |
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Social | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2942026 |
| Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Otros | 8,9582026 |
| Enginyeria Biomèdica | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 10,0682026 |
| Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions / Enginyeria Biomèdica (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias de la salud | 9,9032026 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,5442026 |
| Enginyeria Elèctrica | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,4662026 |
| Enginyeria Informàtica | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 8,3102026 |
| Enginyeria Matemàtica i Física | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 11,9202026 |
| Enginyeria Mecànica | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,9492026 |
| Enginyeria Química | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 8,6532026 |
| Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,2582026 |
| Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,6662026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.