Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
72 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d'Empreses | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0922026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Economia (Simultaneïtat)dobletambién: Economia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8242026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9462026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9142026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació (Semipresencial) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,4202026 |
| Arquitectura, Estudis d' | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 9,7622026 |
| Arts Escèniques "ERAM" | UdG | Salt | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Biologia | UdG | Girona | Ciencias | 9,4142026 |
| Biologia / Biotecnologia (Simultaneïtat)dobletambién: Biotecnologia / Biologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias | 10,1762026 |
| Biologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat)dobletambién: Ciències Ambientals / Biologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias | 9,2622026 |
| Biotecnologia | UdG | Girona | Ciencias | 10,1702026 |
| Ciències Ambientals | UdG | Girona | Ciencias | 6,9882026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7522026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5482026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias | 6,4582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,0962026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comptabilitat i Finances | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,9282026 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Criminologia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6722026 |
| Criminologia / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7642026 |
| Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques | UdG | Sant Pol de Mar | Otros | 5,0002026 |
| Direcció de Negocis Internacionals | UdG | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,0532026 |
| Dret | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4742026 |
| Economia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,8482026 |
| Economia / Filosofia (Simultaneïtat)dobletambién: Filosofia / Economia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1262026 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1422026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Social | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6602026 |
| Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Otros | 7,7182026 |
| Enginyeria Agroalimentària | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,1652026 |
| Enginyeria Biomèdica | UdG | Girona | Ciencias de la salud | 10,5302026 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,6282026 |
| Enginyeria Elèctrica | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,4502026 |
| Enginyeria Informàtica | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,1472026 |
| Enginyeria Mecànica | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,0222026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.