Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya · Vic
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)
Código oficial 91055 · Ciencias
Notas de corte
1a asignación
2026
2026
| Año | Asignación | Plazas | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | — | 6,958 |
| 2025 | 1a | 40 | 5,734 |
| 2024 | 1a | 40 | 5,000 |
| 2023 | 1a | 40 | 5,000 |
Fuente oficialNotes de tall 1a assignació 2026 — Canal Universitats. La nota de corte es la del último estudiante admitido ese año: sube o baja según la demanda y las plazas, así que sirve de orientación, no de umbral garantizado. Las plazas de 2023 a 2025 salen del conjunto de datos abiertos de la Oficina d’Accés a la Universitat; donde pone «—» es que ese dato no consta.
Ponderaciones para este grado
| Materia de modalidad | Coeficiente | Aporta con un 10 |
|---|---|---|
| Anàlisi Musical | 0,2 | +2,00 |
| Arts Escèniques | 0,2 | +2,00 |
| Biologia | 0,2 | +2,00 |
| Ciències Generals | 0,2 | +2,00 |
| Cor i tècnica Vocal | 0,2 | +2,00 |
| Dibuix Artístic | 0,2 | +2,00 |
| Fonaments Artístics | 0,2 | +2,00 |
| Física | 0,2 | +2,00 |
| Geografia | 0,2 | +2,00 |
| Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 | +2,00 |
| Història de l'Art | 0,2 | +2,00 |
| Història de la Música i de la Dansa | 0,2 | +2,00 |
| Literatura Castellana | 0,2 | +2,00 |
| Literatura Catalana | 0,2 | +2,00 |
| Literatura Dramàtica | 0,2 | +2,00 |
| Llengua i Cultura Gregues | 0,2 | +2,00 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,2 | +2,00 |
| Matemàtiques | 0,2 | +2,00 |
| Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 | +2,00 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 | +2,00 |
| Química | 0,2 | +2,00 |
Solo cuentan las dos que más te aporten, y hace falta un 5 o más en la materia. Ponderaciones de 2026.