Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
41 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d'Empreses | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,5082026 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Audiologia General | UVic-UCC | Vic | Otros | 5,0002026 |
| Belles Arts "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Biologia | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,8662026 |
| Biomedicina | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 10,2682026 |
| Biotecnologia | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 7,9442026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 7,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Comunicació Audiovisual | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Criminologia "ESERP" | UVic-UCC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Dret "ESERP" | UVic-UCC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Dret (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,8102026 |
| Dret (Campus Vic) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7912026 |
| Educació Infantil | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Social | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Enginyeria Mecatrònica | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,8522026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,4042026 |
| Enginyeria de l'Automoció | UVic-UCC | Granollers | Ingeniería y arquitectura | 6,8382026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Fisioteràpia | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 7,5102026 |
| Fisioteràpia (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias de la salud | 7,6812026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Infermeria | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 8,1332026 |
| Infermeria "Sant Joan de Déu" | UVic-UCC | Sant Boi de Llobregat | Ciencias de la salud | 8,5062026 |
| Infermeria (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias de la salud | 8,0932026 |
| Medicina | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 11,7042026 |
| Multimèdia. Aplicacions i Videojocs | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunicació Empresarial | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Nutrició Humana i Dietètica | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 5,0002026 |
| Odontologia (Campus Medicina, Vic) | UVic-UCC | Manresa / Vic | Ciencias de la salud | 11,1382026 |
| Periodisme | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Podologia (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias de la salud | 5,0002026 |
| Psicologia | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 8,0122026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.