Universitat de Barcelona · Barcelona
Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI"
Código oficial 11107 · Ingeniería y arquitectura
Notas de corte
Nota mínima: quedaron plazas libres
2026
2026
| Año | Asignación | Plazas | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | — | 5,000 |
| 2025 | 1a | 40 | 6,148 |
| 2024 | 1a | 40 | 7,328 |
| 2023 | 1a | 40 | 7,754 |
Fuente oficialNotes de tall 1a assignació 2026 — Canal Universitats. La nota de corte es la del último estudiante admitido ese año: sube o baja según la demanda y las plazas, así que sirve de orientación, no de umbral garantizado. Las plazas de 2023 a 2025 salen del conjunto de datos abiertos de la Oficina d’Accés a la Universitat; donde pone «—» es que ese dato no consta.
Ponderaciones para este grado
| Materia de modalidad | Coeficiente | Aporta con un 10 |
|---|---|---|
| Dibuix Artístic | 0,2 | +2,00 |
| Dibuix Tècnic | 0,2 | +2,00 |
| Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 | +2,00 |
| Disseny | 0,2 | +2,00 |
| Fonaments Artístics | 0,2 | +2,00 |
| Història de l'Art | 0,2 | +2,00 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 | +2,00 |
| Tècniques d'Expressió Graficoplàstica | 0,2 | +2,00 |
Solo cuentan las dos que más te aporten, y hace falta un 5 o más en la materia. Ponderaciones de 2026.