Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
91 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció Pública | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,0762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3402026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9562026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Química (Simultaneïtat)dobletambién: Química / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias | 10,4242026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3882026 |
| Antropologia Social i Cultural | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,0742026 |
| Arqueologia | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arqueologia / Història (Simultaneïtat)dobletambién: Història / Arqueologia (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,4762026 |
| Belles Arts | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,1722026 |
| Biologia | UB | Barcelona | Ciencias | 10,6822026 |
| Bioquímica | UB | Barcelona | Ciencias | 11,1782026 |
| Biotecnologia | UB | Barcelona | Ciencias | 11,4462026 |
| Ciberseguretat - ENTI | UB | Barcelona | Otros | 5,9762026 |
| Cinematografia "ESCAC" | UB | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Ciència Política i de l'Administració | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7902026 |
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i de l'Administració (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2062026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UB | Santa Coloma de Gramenet | Ciencias | 9,0542026 |
| Ciències Ambientals | UB | Barcelona | Ciencias | 9,2562026 |
| Ciències Biomèdiques | UB | Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias de la salud | 11,7902026 |
| Ciències Culinàries i Gastronòmiques "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UB | Barcelona | Ciencias | 10,1352026 |
| Ciències del Mar | UB | Barcelona | Ciencias | 9,7442026 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0862026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0942026 |
| Conservació - Restauració de Béns Culturals | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 7,3642026 |
| Criminologia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5162026 |
| Direcció Hotelera Internacional "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 10,5362026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Dret | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7362026 |
| Economia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2302026 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat)dobletambién: Estadística / Economia (Simultaneïtat) | UBUB/UPC | Barcelona | Ciencias | 10,9042026 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4202026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Social | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3022026 |
| Empresa Internacional (Docència en Anglès)inglés | UB | Barcelona | Otros | 11,2902026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.