Universitat de Barcelona · Barcelona
Història de l'Art
Código oficial 11034 · Artes y humanidades
Notas de corte
Nota mínima: quedaron plazas libres
2026
2026
| Año | Asignación | Plazas | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | — | 5,000 |
| 2025 | 1a | 170 | 5,000 |
| 2024 | 1a | 170 | 5,000 |
| 2023 | 1a | 170 | 5,000 |
Fuente oficialNotes de tall 1a assignació 2026 — Canal Universitats. La nota de corte es la del último estudiante admitido ese año: sube o baja según la demanda y las plazas, así que sirve de orientación, no de umbral garantizado. Las plazas de 2023 a 2025 salen del conjunto de datos abiertos de la Oficina d’Accés a la Universitat; donde pone «—» es que ese dato no consta.
Ponderaciones para este grado
| Materia de modalidad | Coeficiente | Aporta con un 10 |
|---|---|---|
| Anàlisi Musical | 0,2 | +2,00 |
| Arts Escèniques | 0,2 | +2,00 |
| Cor i tècnica Vocal | 0,2 | +2,00 |
| Fonaments Artístics | 0,2 | +2,00 |
| Història de l'Art | 0,2 | +2,00 |
| Història de la Música i de la Dansa | 0,2 | +2,00 |
| Llengua i Cultura Gregues | 0,2 | +2,00 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,2 | +2,00 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 | +2,00 |
| Geografia | 0,1 | +1,00 |
Solo cuentan las dos que más te aporten, y hace falta un 5 o más en la materia. Ponderaciones de 2026.