Universitat de Girona · Girona
Treball Social
Código oficial 81044 · Ciencias sociales y jurídicas
Notas de corte
1a asignación
2026
2026
| Año | Asignación | Plazas | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | — | 7,210 |
| 2025 | 1a | 60 | 7,106 |
| 2024 | 1a | 60 | 7,362 |
| 2023 | 1a | 60 | 7,596 |
Fuente oficialNotes de tall 1a assignació 2026 — Canal Universitats. La nota de corte es la del último estudiante admitido ese año: sube o baja según la demanda y las plazas, así que sirve de orientación, no de umbral garantizado. Las plazas de 2023 a 2025 salen del conjunto de datos abiertos de la Oficina d’Accés a la Universitat; donde pone «—» es que ese dato no consta.
Ponderaciones para este grado
| Materia de modalidad | Coeficiente | Aporta con un 10 |
|---|---|---|
| Ciències Generals | 0,2 | +2,00 |
| Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci | 0,2 | +2,00 |
| Geografia | 0,2 | +2,00 |
| Llengua i Cultura Llatines | 0,2 | +2,00 |
| Matemàtiques | 0,2 | +2,00 |
| Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 | +2,00 |
| Moviments culturals i artístics | 0,2 | +2,00 |
Solo cuentan las dos que más te aporten, y hace falta un 5 o más en la materia. Ponderaciones de 2026.