Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
97 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting i Comunitats Digitals / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2222026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6662026 |
| Arts Escèniques "ERAM" | UdG | Salt | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Cinematografia "ESCAC" | UB | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8552026 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0862026 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,6702026 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7062026 |
| Comunicació Audiovisual | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0942026 |
| Comunicació i Periodisme Audiovisuals | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7082026 |
| Economia / Filosofia (Simultaneïtat)dobletambién: Filosofia / Economia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1262026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4202026 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8302026 |
| Educació Infantil | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1422026 |
| Educació Infantil | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias sociales y jurídicas | 6,9482026 |
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.