Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
154 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting i Comunitats Digitals / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2222026 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Administració i Direcció Pública | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,0762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3882026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6662026 |
| Arqueologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arqueologia | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arqueologia / Història (Simultaneïtat)dobletambién: Història / Arqueologia (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,4762026 |
| Arquitectura, Estudis d' | URV | Reus | Ingeniería y arquitectura | 9,3482026 |
| Arquitectura, Estudis d' | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 9,7622026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,8382026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | UPC | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,1422026 |
| Arts Escèniques "ERAM" | UdG | Salt | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arts i Disseny "Massana" | UAB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,4482026 |
| Belles Arts | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,1722026 |
| Belles Arts "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Cinematografia "ESCAC" | UB | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2922026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències de l'Antiguitat | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8552026 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0862026 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,6702026 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7062026 |
| Comunicació Audiovisual | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Interactiva | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6922026 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0942026 |
| Comunicació i Periodisme Audiovisuals | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7082026 |
| Conservació - Restauració de Béns Culturals | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 7,3642026 |
| Direcció Hotelera | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Direcció Hotelera Internacional "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Disseny | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 10,5362026 |
| Disseny "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny "EINA" | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.