Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
97 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Primària (modalitat bilingüe) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4862026 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1402026 |
| Educació Social | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5222026 |
| Educació Social | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3022026 |
| Educació Social | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2942026 |
| Educació Social | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Social | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6602026 |
| Educació Social | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6532026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Terrassa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filosofia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,9822026 |
| Filosofia | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filosofia | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Història / Història de l'Art (Simultaneïtat)dobletambién: Història de l'Art / Història (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,3002026 |
| Història / Història de l'Art (simultaneïtat)dobletambién: Història de l'Art / Història (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art i Arqueologia | URV | Tarragona | Artes y humanidades | 6,6602026 |
| Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Moda "ERAM" | UdG | Girona / Salt | Otros | 5,0002026 |
| Musicologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (Simultaneïtat) | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunicació Digital "Centre Universitari EAE" | UdL | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunicació Empresarial | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6022026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.