Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
242 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,8382026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | UPC | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,1422026 |
| Ciència Política i Gestió Pública | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3062026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2702026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2922026 |
| Ciència Política i de l'Administració | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7902026 |
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i de l'Administració (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2062026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències Empresarials - Management | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0342026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3442026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7522026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5482026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UB | Barcelona | Ciencias | 10,1352026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 7,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UdL | Lleida | Ciencias | 9,1892026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | URV | Amposta | Ciencias | 6,3332026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias | 6,4582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias | 8,1252026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) | UdL | La Seu d'Urgell | Ciencias | 9,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | URV | Amposta / Tortosa | Ciencias de la salud | 6,8122026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,0962026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,5082026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,6242026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comptabilitat i Finances | UAB | Sabadell | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7802026 |
| Comptabilitat i Finances | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,9282026 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8552026 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0862026 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,6702026 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7062026 |
| Comunicació Audiovisual | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació i Periodisme Audiovisuals | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7082026 |
| Criminologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7962026 |
| Criminologia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5162026 |
| Criminologia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6722026 |
| Criminologia "ESERP" | UVic-UCC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.