Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
154 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Disseny Digital i Tecnologies Creatives | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,4002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital | UPC | Terrassa | Artes y humanidades | 7,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Dret / Relacions Internacionals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Internacionals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 12,9722026 |
| Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9702026 |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals i Recursos Humans / Dret (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6542026 |
| Economia / Filosofia (Simultaneïtat)dobletambién: Filosofia / Economia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1262026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4202026 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8302026 |
| Educació Infantil | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1422026 |
| Educació Infantil | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias sociales y jurídicas | 6,9482026 |
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Primària (modalitat bilingüe) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4862026 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1402026 |
| Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,2622026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.