Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
145 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Educació Social | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2942026 |
| Educació Social | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Social | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6602026 |
| Educació Social | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6532026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filosofia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,9822026 |
| Filosofia | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Filosofia | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Geografia i Canvi Global | UB | Barcelona | Otros | 5,8422026 |
| Geografia i Reptes Globals | UdL | Lleida | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat | URV | Vila-Seca | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,9262026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Història | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història | URV | Tarragona | Artes y humanidades | 6,0882026 |
| Història | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història | UdL | Lleida | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història / Història de l'Art (Simultaneïtat)dobletambién: Història de l'Art / Història (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,3002026 |
| Història / Història de l'Art (simultaneïtat)dobletambién: Història de l'Art / Història (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art i Arqueologia | URV | Tarragona | Artes y humanidades | 6,6602026 |
| Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 5,0002026 |
| Moda "ERAM" | UdG | Girona / Salt | Otros | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.