Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
138 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Enginyeria Mecatrònica | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,8522026 |
| Enginyeria d'Automoció "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 6,9282026 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | UPC | Manresa / Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 10,4242026 |
| Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,2582026 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | UPC | Castelldefels | Ingeniería y arquitectura | 6,9062026 |
| Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 11,0042026 |
| Enginyeria de Sistemes Biològics | UPC | Castelldefels | Ingeniería y arquitectura | 8,7172026 |
| Enginyeria de Sistemes TIC (Àmbit d'Informàtica i Comunicacions) | UPC | Manresa | Ingeniería y arquitectura | 8,0002026 |
| Enginyeria de l'Automoció | UVic-UCC | Granollers | Ingeniería y arquitectura | 6,8382026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 9,8702026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (Agrupació) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,6142026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 10,7342026 |
| Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 6,6122026 |
| Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,5002026 |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 7,7352026 |
| Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,2622026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Física | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6002026 |
| Física | UB | Barcelona | Ciencias | 11,6102026 |
| Física / Matemàtiques (Simultaneïtat)dobletambién: Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 12,9242026 |
| Física / Matemàtiques (Simultaneïtat)dobletambién: Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias | 12,8122026 |
| Física / Química (Simultaneïtat)dobletambién: Química / Física (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,4842026 |
| Geografia i Canvi Global | UB | Barcelona | Otros | 5,8422026 |
| Geografia i Reptes Globals | UdL | Lleida | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat | URV | Vila-Seca | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,9262026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Geografia, Territori i Medi Ambient / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Geologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 6,6162026 |
| Geologia | UB | Barcelona | Ciencias | 6,3622026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,4202026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.