Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
341 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias | 6,4582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias | 8,1252026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) | UdL | La Seu d'Urgell | Ciencias | 9,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | URV | Amposta / Tortosa | Ciencias de la salud | 6,8122026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,0962026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,5082026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,6242026 |
| Ciències del Mar | UB | Barcelona | Ciencias | 9,7442026 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | UPC | Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú | Ingeniería y arquitectura | 7,4882026 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,6742026 |
| Comptabilitat i Finances | UAB | Sabadell | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7802026 |
| Comptabilitat i Finances | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,9282026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat)dobletambién: Psicologia / Criminologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,6442026 |
| Direcció Hotelera | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Direcció Hotelera Internacional "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques | UdG | Sant Pol de Mar | Otros | 5,0002026 |
| Direcció de Negocis Internacionals | UdG | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Dret / Relacions Internacionals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Internacionals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 12,9722026 |
| Economia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2282026 |
| Economia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2302026 |
| Economia | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,7222026 |
| Economia | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1662026 |
| Economia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,8482026 |
| Economia (Docència en Anglès)inglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,6602026 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat)dobletambién: Estadística / Economia (Simultaneïtat) | UBUB/UPC | Barcelona | Ciencias | 10,9042026 |
| Economia / Filosofia (Simultaneïtat)dobletambién: Filosofia / Economia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1262026 |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat)dobletambién: Matemàtica Computacional i Analítica de Dades / Economia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,4242026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4202026 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8302026 |
| Educació Infantil | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1422026 |
| Educació Infantil | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.