Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
161 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Matemàtica Computacional i Analítica de Dades | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,9722026 |
| Matemàtiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6322026 |
| Matemàtiques | UB | Barcelona | Ciencias | 11,8702026 |
| Matemàtiques | UPC | Barcelona | Ciencias | 12,5522026 |
| Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (Simultaneïtat) | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,8242026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme "CETT" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" (simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Pedagogia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7762026 |
| Pedagogia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3202026 |
| Pedagogia | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7692026 |
| Pedagogia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1162026 |
| Periodisme | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8642026 |
| Periodisme | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8002026 |
| Periodisme | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0602026 |
| Periodisme | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0562026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,5642026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8822026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4842026 |
| Publicitat i Relacions Públiques / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4042026 |
| Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting "ESRP" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6722026 |
| Relacions Laborals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4602026 |
| Relacions Laborals | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2862026 |
| Relacions Laborals i Recursos Humans | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4442026 |
| Relacions Laborals i Recursos Humans | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6042026 |
| Relacions Laborals i Recursos Humans | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Treball Social | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8182026 |
| Treball Social | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3842026 |
| Treball Social | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2102026 |
| Treball Social | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7552026 |
| Turisme | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Turisme | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,9342026 |
| Turisme | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Turisme "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Turisme "CETT" (Docència en Anglès)inglés | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Turisme "Euroaula" | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Turisme "Mediterrani" | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.