Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
171 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Enginyeria de l'Energia | UPC | Barcelona / Sant Adrià de Besòs | Ingeniería y arquitectura | 8,6922026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 9,8702026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (Agrupació) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,6142026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 10,7342026 |
| Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 6,6122026 |
| Enginyeria en Informàtica | UPF | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,9002026 |
| Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,0782026 |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 7,7352026 |
| Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,9262026 |
| Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a)doble | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 12,6942026 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)doble | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,6662026 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Barcelona)doble | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 10,7242026 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)) (Terrassa)doble | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 10,1202026 |
| Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 12,4322026 |
| Física | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6002026 |
| Física | UB | Barcelona | Ciencias | 11,6102026 |
| Física / Matemàtiques (Simultaneïtat)dobletambién: Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 12,9242026 |
| Física / Matemàtiques (Simultaneïtat)dobletambién: Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias | 12,8122026 |
| Física / Química (Simultaneïtat)dobletambién: Química / Física (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,4842026 |
| Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,4202026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Informàtica i Serveis | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Innovació i Seguretat Alimentària | UdG | Girona | Otros | 5,0002026 |
| Intel·ligència Artificial | UPC | Barcelona | Otros | 11,5142026 |
| Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence (docència en anglès)dobleinglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,4972026 |
| Intel·ligència Artificial i Robòtica Aplicades (Tecnocampus) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Matemàtica Computacional i Analítica de Dades | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 10,9722026 |
| Matemàtiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 11,6322026 |
| Matemàtiques | UB | Barcelona | Ciencias | 11,8702026 |
| Matemàtiques | UPC | Barcelona | Ciencias | 12,5522026 |
| Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 5,0002026 |
| Multimèdia. Aplicacions i Videojocs | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme "CETT" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" (simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Nàutica i Transport Marítim | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,1542026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.