Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
226 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Història / Història de l'Art (Simultaneïtat)dobletambién: Història de l'Art / Història (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 8,3002026 |
| Història / Història de l'Art (simultaneïtat)dobletambién: Història de l'Art / Història (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art | UdG | Girona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Història de l'Art i Arqueologia | URV | Tarragona | Artes y humanidades | 6,6602026 |
| Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Història, Política i Economia Contemporànies | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,8702026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Lingüística | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Llengua i Literatura Catalanes | URV | Tarragona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Llengua i Literatura Hispàniques | URV | Tarragona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Llengües Aplicades | UPF | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació - Anglès - (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Traducció i Interpretació - Anglès - / Llengües Aplicades (Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,3502026 |
| Llengües Romàniques i les seves Literatures | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Llengües i Literatures Modernes | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Moda "ERAM" | UdG | Girona / Salt | Otros | 5,0002026 |
| Musicologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (Simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (Simultaneïtat) | UdG | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6022026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,8242026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme "CETT" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" (simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Pedagogia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7762026 |
| Pedagogia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3202026 |
| Pedagogia | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7692026 |
| Pedagogia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1162026 |
| Periodisme | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8642026 |
| Periodisme | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8002026 |
| Periodisme | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0602026 |
| Periodisme | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0562026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,5642026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8822026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4842026 |
| Publicitat i Relacions Públiques / Turisme (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4042026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.