Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
560 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
| Educació Primària (modalitat bilingüe) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,4862026 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1402026 |
| Educació Social | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5222026 |
| Educació Social | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,3022026 |
| Educació Social | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,2942026 |
| Educació Social | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Social | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6602026 |
| Educació Social | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6532026 |
| Empresa Internacional (Docència en Anglès)inglés | UB | Barcelona | Otros | 11,2902026 |
| Empresa i Tecnologia | UAB | Sabadell | Otros | 9,7802026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | UPC | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | UPC | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | UPC | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | UPC | Terrassa | Otros | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Terrassa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Gestió i Digitalització en l'Esport / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Otros | 8,9582026 |
| Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Otros | 7,7182026 |
| Eng. Elèctrica i Sistemes Ferroviaris / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica (Agrupació)dobletambién: Eng. Mecànica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica i Sistemes Ferroviaris (Agrupació) | UPC | Vilanova i la Geltrú | Otros | 8,3622026 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 7,0102026 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació)dobletambién: Eng. Mecànica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica "Tecnocampus" (Agrupació) | UPF | Mataró | Otros | 7,0382026 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació)dobletambién: Eng. Química / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (Agrupació) | UPC | Manresa | Ciencias | 8,3102026 |
| Eng. de Sistemes Aeroespacials / Eng. de Sistemes de Telecomunicació - Eng. Telemàtica (Agrupació de Simultaneïtat)dobletambién: Eng. Telemàtica - Eng. de Sistemes de Telecomunicació / Eng. de Sistemes Aeroespacials (Agrupació de Simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 10,9702026 |
| Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació)dobletambién: Eng. Química / Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Eng. Mecànica (Agrupació) | UPC | Terrassa | Ciencias | 9,3742026 |
| Enginyeria Agroalimentària | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,1652026 |
| Enginyeria Agrària i Alimentària | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 6,8872026 |
| Enginyeria Alimentària | UPC | Castelldefels | Ingeniería y arquitectura | 7,7032026 |
| Enginyeria Ambiental | UPC | Castelldefels / Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,8022026 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | UPF | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,3062026 |
| Enginyeria Biomèdica | UB | Barcelona | Ciencias de la salud | 12,2552026 |
| Enginyeria Biomèdica | UPC | Barcelona / Sant Adrià de Besòs | Ciencias de la salud | 11,5462026 |
| Enginyeria Biomèdica | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,8622026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.