Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
560 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital | UPC | Terrassa | Artes y humanidades | 7,0002026 |
| Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Dret | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7082026 |
| Dret | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7362026 |
| Dret | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9202026 |
| Dret | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7442026 |
| Dret | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4742026 |
| Dret | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 8,0842026 |
| Dret "ESERP" | UVic-UCC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Dret (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,8102026 |
| Dret (Campus Vic) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7912026 |
| Dret / Relacions Internacionals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Internacionals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 12,9722026 |
| Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9702026 |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals i Recursos Humans / Dret (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6542026 |
| Economia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2282026 |
| Economia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,2302026 |
| Economia | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,7222026 |
| Economia | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1662026 |
| Economia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,8482026 |
| Economia (Docència en Anglès)inglés | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,6602026 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat)dobletambién: Estadística / Economia (Simultaneïtat) | UBUB/UPC | Barcelona | Ciencias | 10,9042026 |
| Economia / Filosofia (Simultaneïtat)dobletambién: Filosofia / Economia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1262026 |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat)dobletambién: Matemàtica Computacional i Analítica de Dades / Economia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,4242026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4202026 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8302026 |
| Educació Infantil | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1422026 |
| Educació Infantil | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias sociales y jurídicas | 6,9482026 |
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.