Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
365 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Enginyeria de Sistemes TIC (Àmbit d'Informàtica i Comunicacions) | UPC | Manresa | Ingeniería y arquitectura | 8,0002026 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Agrupació) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 7,9522026 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Agrupació) + Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyeria de Telecomunicació)dobletambién: Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Agrupació) + Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyeria de Telecomunicació) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 8,0962026 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Informàtica / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 9,3582026 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (Inclou Xarxes i Internet) (Febrer) (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Telemàtica / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació) | UPC | Castelldefels | Ingeniería y arquitectura | 7,7762026 |
| Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions | URV | Tarragona | Ingeniería y arquitectura | 7,6662026 |
| Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (especialitats en Telecomunicació, Audiovisuals, i Telemàtica, que inclou xarxes i internet) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,4162026 |
| Enginyeria de l'Automoció | UVic-UCC | Granollers | Ingeniería y arquitectura | 6,8382026 |
| Enginyeria de l'Energia | UPC | Barcelona / Sant Adrià de Besòs | Ingeniería y arquitectura | 8,6922026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 9,8702026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (Agrupació) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,6142026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 10,7342026 |
| Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 6,6122026 |
| Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,5002026 |
| Enginyeria en Informàtica | UPF | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,9002026 |
| Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,0782026 |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 7,7352026 |
| Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,9262026 |
| Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a)doble | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 12,6942026 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)doble | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,6662026 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Barcelona)doble | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 10,7242026 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)) (Terrassa)doble | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 10,1202026 |
| Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 12,4322026 |
| Enologia | URV | Tarragona | Otros | 5,0002026 |
| Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,2622026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès)inglés | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,3342026 |
| Farmàcia | UB | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,0342026 |
| Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat)dobletambién: Nutrició Humana i Dietètica / Farmàcia (Simultaneïtat) | UB | Barcelona / Santa Coloma de Gramenet | Ciencias de la salud | 11,4682026 |
| Filosofia, Política i Economia | UPFUPF/UAB | Cerdanyola del Vallès / Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 12,1062026 |
| Finances i Comptabilitat | URV | Reus | Ciencias sociales y jurídicas | 7,1882026 |
| Fisioteràpia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 10,9522026 |
| Fisioteràpia | UVic-UCC | Vic | Ciencias de la salud | 7,5102026 |
| Fisioteràpia | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 10,8102026 |
| Fisioteràpia "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,5552026 |
| Fisioteràpia "Gimbernat" | UAB | Sant Cugat del Vallès | Ciencias de la salud | 6,8722026 |
| Fisioteràpia "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,6062026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.