Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
138 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció Pública | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,0762026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 9,5202026 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3882026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 8,8562026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,9142026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 8,4742026 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació (Semipresencial) | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 8,4202026 |
| Arquitectura, Estudis d' | URV | Reus | Ingeniería y arquitectura | 9,3482026 |
| Arquitectura, Estudis d' | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 9,7622026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 9,8382026 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | UPC | Sant Cugat del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,1422026 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès)inglés | UPCUPC/UB/UAB/UPF | Barcelona / Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 10,7042026 |
| Biologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,6782026 |
| Biologia | UB | Barcelona | Ciencias | 10,6822026 |
| Biologia | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,8662026 |
| Biologia | UdG | Girona | Ciencias | 9,4142026 |
| Biologia / Biotecnologia (Simultaneïtat)dobletambién: Biotecnologia / Biologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias | 10,1762026 |
| Biologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat)dobletambién: Ciències Ambientals / Biologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias | 9,2622026 |
| Biologia Ambiental | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 10,3422026 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)dobletambién: Sociologia / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,2922026 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 12,0062026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Otros | 7,9572026 |
| Ciències Ambientals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 8,6082026 |
| Ciències Ambientals | UB | Barcelona | Ciencias | 9,2562026 |
| Ciències Ambientals | UdG | Girona | Ciencias | 6,9882026 |
| Ciències Ambientals / Geologia (Simultaneïtat)dobletambién: Geologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 7,9302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències del Mar | UB | Barcelona | Ciencias | 9,7442026 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | UPC | Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú | Ingeniería y arquitectura | 7,4882026 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,6742026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Dret / Relacions Internacionals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Internacionals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 12,9722026 |
| Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9702026 |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Laborals i Recursos Humans / Dret (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6542026 |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat)dobletambién: Matemàtica Computacional i Analítica de Dades / Economia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,4242026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.