Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
69 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Antropologia Social i Cultural | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Antropologia Social i Cultural | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 6,0742026 |
| Antropologia i Evolució Humana (Virtual o Semipresencial) | URVURV/UOC | Tarragona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Arts Escèniques "ERAM" | UdG | Salt | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UB | Barcelona | Ciencias | 10,1352026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 7,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UdL | Lleida | Ciencias | 9,1892026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | URV | Amposta | Ciencias | 6,3332026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias | 6,4582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias | 8,1252026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) | UdL | La Seu d'Urgell | Ciencias | 9,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | URV | Amposta / Tortosa | Ciencias de la salud | 6,8122026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,0962026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,5082026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,6242026 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 8,5122026 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,4202026 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,8302026 |
| Educació Infantil | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,1422026 |
| Educació Infantil | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic-UCC | Manresa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil (El Vendrell) | URV | el Vendrell | Ciencias sociales y jurídicas | 6,9482026 |
| Educació Infantil (Tortosa) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9022026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,0282026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0192026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,9362026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 9,8482026 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat)dobleingléstambién: Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,4012026 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,9722026 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0082026 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3102026 |
| Educació Primària | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 6,5502026 |
| Educació Primària | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,1762026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.